Built-in Measurements
Whenever a host connects a RIPE Atlas probe, it automatically starts executing a set of pre-defined measurements. In our terminology these are called "built-in measurements". The probe's network capabilities determine if these measurements are scheduled over IPv4, IPv6 or both.
The set of built-in measurements contain ping, traceroute, DNS, SSL/TLS and some HTTP types, mostly towards well-known targets such as DNS root servers or popular services.
This page describes what measurements are scheduled, and how you can access the results of these.
Accessing the Results
Probe hosts can see the built-in results for their probe on the probe's detail page: open the Results tab and select Built-ins (v4) or Built-ins (v6). The chart shows the probe's ping round-trip times towards the DNS root servers over IPv4 or IPv6.
The built-in measurements themselves are listed on the Measurements page: on the Public tab, select Built-In in the All / Built-In / Anchoring toggle above the table. Click a measurement ID to open its page and see its results.
The same data is also accessible via the "result" section of the measurement REST API as well as the streaming API.
List of Built-In Measurements
The following table lists built-in measurements and their unique measurement ID, ordered by measurement type.
Ping (1,000 - 4,999)
- Protocol:
IPv4 - Interval:
240 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 1009 | a.root-servers.net | |
| 1010 | b.root-servers.net | |
| 1011 | c.root-servers.net | |
| 1012 | d.root-servers.net | |
| 1013 | e.root-servers.net | |
| 1004 | f.root-servers.net | |
| 1014 | g.root-servers.net | |
| 1015 | h.root-servers.net | |
| 1005 | i.root-servers.net | |
| 1016 | j.root-servers.net | |
| 1001 | k.root-servers.net | |
| 1008 | l.root-servers.net | |
| 1006 | m.root-servers.net | |
| 1030 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 1031 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 1029 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 1028 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 1017 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 1019 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 1027 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- AddressFamily:
IPv6 - Interval:
240 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 2009 | a.root-servers.net | |
| 2010 | b.root-servers.net | |
| 2011 | c.root-servers.net | |
| 2012 | d.root-servers.net | |
| 2013 | e.root-servers.net | |
| 2004 | f.root-servers.net | |
| 2014 | g.root-servers.net | |
| 2015 | h.root-servers.net | |
| 2005 | i.root-servers.net | |
| 2016 | j.root-servers.net | |
| 2001 | k.root-servers.net | |
| 2008 | l.root-servers.net | |
| 2006 | m.root-servers.net | |
| 2030 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 2031 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 2029 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 2028 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 2017 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 2019 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 2027 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
Traceroute (5,000 - 6,999)
- AddressFamily:
IPv4 - Interval:
1800 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Meaning / Target | Comments |
|---|---|---|
| 5009 | a.root-servers.net | |
| 5010 | b.root-servers.net | |
| 5011 | c.root-servers.net | |
| 5012 | d.root-servers.net | |
| 5013 | e.root-servers.net | |
| 5004 | f.root-servers.net | |
| 5014 | g.root-servers.net | |
| 5015 | h.root-servers.net | |
| 5005 | i.root-servers.net | |
| 5016 | j.root-servers.net | |
| 5001 | k.root-servers.net | |
| 5008 | l.root-servers.net | |
| 5006 | m.root-servers.net | |
| 5030 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 5031 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 5029 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 5028 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 5017 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 5019 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 5027 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
| Msm id | Target | Interval |
|---|---|---|
| 5051 | topology4.dyndns.atlas.ripe.net (multi-target, UDP) | 900 seconds |
| 5151 | topology4.dyndns.atlas.ripe.net (multi-target, ICMP) | 900 seconds |
- AddressFamily:
IPv6 - Interval:
1800 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 6009 | a.root-servers.net | |
| 6010 | b.root-servers.net | |
| 6011 | c.root-servers.net | |
| 6012 | d.root-servers.net | |
| 6013 | e.root-servers.net | |
| 6004 | f.root-servers.net | |
| 6014 | g.root-servers.net | |
| 6015 | h.root-servers.net | |
| 6005 | i.root-servers.net | |
| 6016 | j.root-servers.net | |
| 6001 | k.root-servers.net | |
| 6008 | l.root-servers.net | |
| 6006 | m.root-servers.net | |
| 6030 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 6031 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 6029 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 6028 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 6017 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 6019 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 6027 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
| Msm id | Target | Interval |
|---|---|---|
| 6052 | topology6.dyndns.atlas.ripe.net (multi-target, UDP) | 900 seconds |
| 6152 | topology6.dyndns.atlas.ripe.net (multi-target, ICMP) | 900 seconds |
Probe (Dis)connection Events (7001,7002)
| id | Meaning / Target | Interval |
|---|---|---|
| 7000 | Probe connect/disconnect events | As they occur |
| 7001 | Probe connection log | As they occur |
DNS (10,000 - 11,999)
- Address Family:
IPv4 - Protocol
UDP - Query Type:
SOA - Interval:
1800 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 10009 | a.root-servers.net | |
| 10010 | b.root-servers.net | |
| 10011 | c.root-servers.net | |
| 10012 | d.root-servers.net | |
| 10013 | e.root-servers.net | |
| 10004 | f.root-servers.net | |
| 10014 | g.root-servers.net | |
| 10015 | h.root-servers.net | |
| 10005 | i.root-servers.net | |
| 10016 | j.root-servers.net | |
| 10001 | k.root-servers.net | |
| 10008 | l.root-servers.net | |
| 10006 | m.root-servers.net | |
| 10030 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 10031 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 10029 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10028 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10017 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 10019 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 10027 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv4 - Protocol:
TCP - Query Type:
SOA - Interval:
1800 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 10109 | a.root-servers.net | |
| 10110 | b.root-servers.net | |
| 10111 | c.root-servers.net | |
| 10112 | d.root-servers.net | |
| 10113 | e.root-servers.net | |
| 10104 | f.root-servers.net | |
| 10114 | g.root-servers.net | |
| 10115 | h.root-servers.net | |
| 10105 | i.root-servers.net | |
| 10116 | j.root-servers.net | |
| 10101 | k.root-servers.net | |
| 10108 | l.root-servers.net | |
| 10106 | m.root-servers.net | |
| 10130 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 10131 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 10129 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10128 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10117 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 10119 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 10127 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv4 - Protocol:
UDP - Query Type:
version.bind - Interval:
43200 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 10209 | a.root-servers.net | |
| 10210 | b.root-servers.net | |
| 10211 | c.root-servers.net | |
| 10212 | d.root-servers.net | |
| 10213 | e.root-servers.net | |
| 10204 | f.root-servers.net | |
| 10214 | g.root-servers.net | |
| 10215 | h.root-servers.net | |
| 10205 | i.root-servers.net | |
| 10216 | j.root-servers.net | |
| 10201 | k.root-servers.net | |
| 10208 | l.root-servers.net | |
| 10206 | m.root-servers.net | |
| 10230 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 10231 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 10229 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10228 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10217 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 10219 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 10227 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv4 - Protocol:
UDP - Query Type:
hostname.bind - Interval:
240 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 10309 | a.root-servers.net | |
| 10310 | b.root-servers.net | |
| 10311 | c.root-servers.net | |
| 10312 | d.root-servers.net | |
| 10313 | e.root-servers.net | |
| 10304 | f.root-servers.net | |
| 10314 | g.root-servers.net | |
| 10315 | h.root-servers.net | |
| 10305 | i.root-servers.net | |
| 10316 | j.root-servers.net | |
| 10301 | k.root-servers.net | |
| 10308 | l.root-servers.net | |
| 10306 | m.root-servers.net | |
| 10330 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 10331 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 10329 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10328 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10317 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 10319 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 10327 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv4 - Protocol:
UDP - Query Type:
id.server - Interval:
1800 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 10409 | a.root-servers.net | |
| 10410 | b.root-servers.net | |
| 10411 | c.root-servers.net | |
| 10412 | d.root-servers.net | |
| 10413 | e.root-servers.net | |
| 10404 | f.root-servers.net | |
| 10414 | g.root-servers.net | |
| 10415 | h.root-servers.net | |
| 10405 | i.root-servers.net | |
| 10416 | j.root-servers.net | |
| 10401 | k.root-servers.net | |
| 10408 | l.root-servers.net | |
| 10406 | m.root-servers.net | |
| 10430 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 10431 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 10429 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10428 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10417 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 10419 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 10427 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv4 - Protocol:
UDP - Query Type:
version.server - Interval:
43200 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 10509 | a.root-servers.net | |
| 10510 | b.root-servers.net | |
| 10511 | c.root-servers.net | |
| 10512 | d.root-servers.net | |
| 10513 | e.root-servers.net | |
| 10504 | f.root-servers.net | |
| 10514 | g.root-servers.net | |
| 10515 | h.root-servers.net | |
| 10505 | i.root-servers.net | |
| 10516 | j.root-servers.net | |
| 10501 | k.root-servers.net | |
| 10508 | l.root-servers.net | |
| 10506 | m.root-servers.net | |
| 10530 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 10531 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 10529 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10528 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 10517 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 10519 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 10527 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv6 - Protocol:
UDP - Query Type:
SOA - Interval:
1800 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 11009 | a.root-servers.net | |
| 11010 | b.root-servers.net | |
| 11011 | c.root-servers.net | |
| 11012 | d.root-servers.net | |
| 11013 | e.root-servers.net | |
| 11004 | f.root-servers.net | |
| 11014 | g.root-servers.net | |
| 11015 | h.root-servers.net | |
| 11005 | i.root-servers.net | |
| 11016 | j.root-servers.net | |
| 11001 | k.root-servers.net | |
| 11008 | l.root-servers.net | |
| 11006 | m.root-servers.net | |
| 11030 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 11031 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 11029 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11028 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11017 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 11019 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 11027 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv6 - Protocol:
TCP - Query Type:
SOA - Interval:
1800 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 11109 | a.root-servers.net | |
| 11110 | b.root-servers.net | |
| 11111 | c.root-servers.net | |
| 11112 | d.root-servers.net | |
| 11113 | e.root-servers.net | |
| 11104 | f.root-servers.net | |
| 11114 | g.root-servers.net | |
| 11115 | h.root-servers.net | |
| 11105 | i.root-servers.net | |
| 11116 | j.root-servers.net | |
| 11101 | k.root-servers.net | |
| 11108 | l.root-servers.net | |
| 11106 | m.root-servers.net | |
| 11130 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 11131 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 11129 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11128 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11117 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 11119 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 11127 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv6 - Protocol:
UDP - Query Type:
version.bind - Interval:
43200 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 11209 | a.root-servers.net | |
| 11210 | b.root-servers.net | |
| 11211 | c.root-servers.net | |
| 11212 | d.root-servers.net | |
| 11213 | e.root-servers.net | |
| 11204 | f.root-servers.net | |
| 11214 | g.root-servers.net | |
| 11215 | h.root-servers.net | |
| 11205 | i.root-servers.net | |
| 11216 | j.root-servers.net | |
| 11201 | k.root-servers.net | |
| 11208 | l.root-servers.net | |
| 11206 | m.root-servers.net | |
| 11230 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 11231 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 11229 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11228 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11217 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 11219 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 11227 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv6 - Protocol:
UDP - Query Type:
hostname.bind - Interval:
240 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 11309 | a.root-servers.net | |
| 11310 | b.root-servers.net | |
| 11311 | c.root-servers.net | |
| 11312 | d.root-servers.net | |
| 11313 | e.root-servers.net | |
| 11304 | f.root-servers.net | |
| 11314 | g.root-servers.net | |
| 11315 | h.root-servers.net | |
| 11305 | i.root-servers.net | |
| 11316 | j.root-servers.net | |
| 11301 | k.root-servers.net | |
| 11308 | l.root-servers.net | |
| 11306 | m.root-servers.net | |
| 11330 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 11331 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 11329 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11328 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11317 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 11319 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 11327 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv6 - Protocol:
UDP - Query Type:
id.server - Interval:
1800 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 11409 | a.root-servers.net | |
| 11410 | b.root-servers.net | |
| 11411 | c.root-servers.net | |
| 11412 | d.root-servers.net | |
| 11413 | e.root-servers.net | |
| 11404 | f.root-servers.net | |
| 11414 | g.root-servers.net | |
| 11415 | h.root-servers.net | |
| 11405 | i.root-servers.net | |
| 11416 | j.root-servers.net | |
| 11401 | k.root-servers.net | |
| 11408 | l.root-servers.net | |
| 11406 | m.root-servers.net | |
| 11430 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 11431 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 11429 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11428 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11417 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 11419 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 11427 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
- Address Family:
IPv6 - Protocol:
UDP - Query Type:
version.server - Interval:
43200 seconds
All Measurement ids and Targets
| Msm id | Target | Comments |
|---|---|---|
| 11509 | a.root-servers.net | |
| 11510 | b.root-servers.net | |
| 11511 | c.root-servers.net | |
| 11512 | d.root-servers.net | |
| 11513 | e.root-servers.net | |
| 11504 | f.root-servers.net | |
| 11514 | g.root-servers.net | |
| 11515 | h.root-servers.net | |
| 11505 | i.root-servers.net | |
| 11516 | j.root-servers.net | |
| 11501 | k.root-servers.net | |
| 11508 | l.root-servers.net | |
| 11506 | m.root-servers.net | |
| 11530 | ctr-ams02.atlas.ripe.net | Historical |
| 11531 | ctr-ams03.atlas.ripe.net | Historical |
| 11529 | ctr-ewr01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11528 | ctr-fnc01.atlas.ripe.net | Historical |
| 11517 | ctr-nue13.atlas.ripe.net | Historical |
| 11519 | ctr-nue17.atlas.ripe.net | Historical |
| 11527 | ctr-sin02.atlas.ripe.net | Historical |
HTTP (12023, 12027, 13023 & 13027)
- Protocol:
IPv4
| Msm ids | Meaning / Target | Interval |
|---|---|---|
| 12023 | http://www.ripe.net/favicon.ico | 86400 seconds |
| 12027 | http://ip-echo.ripe.net/ | 3600 seconds |
- Protocol:
IPv6
| Msm ids | Meaning / Target | Interval |
|---|---|---|
| 13023 | http://www.ripe.net/favicon.ico | 86400 seconds |
| 13027 | http://ip-echo.ripe.net/ | 3600 seconds |
SSLCert (14001, 14002, 15001 & 15002)
- Protocol:
IPv4
| Msm ids | Meaning / Target | Interval |
|---|---|---|
| 14001 | https://www.ripe.net/ | 43200 seconds |
| 14002 | https://atlas.ripe.net/ | 43200 seconds |
- Protocol:
IPv6
| Msm ids | Meaning / Target | Interval |
|---|---|---|
| 15001 | https://www.ripe.net/ | 43200 seconds |
| 15002 | https://atlas.ripe.net/ | 43200 seconds |
DNS TLDs (30,001 and 30,002)
| Msm ids | Meaning / Target | Interval |
|---|---|---|
| 30001 | DNS A using probe resolvers: random domains | 600 seconds |
| 30002 | DNS A using probe resolvers: popular domains | 600 seconds |